産品(pǐn)展示 products

| 項(xiang)目 | 單位 | 參(cān)數 |
最大鑽(zuàn)孔直徑 | ||
不(bú)帶套管 | φ2500 | |
帶(dai)套管 | (mm) | φ2200 |
102 | ||
工作狀态(tai)鑽機尺寸(cun) 長*寬*高 | (mm) | 11000X4800X24586 |
運(yùn)輸狀态鑽(zuan)機尺寸 長(zhǎng)*寬*高 | 18880×3500×3820 | |
90 | ||
發(fa)動機 | ||
- | ||
發(fa)動機額定(dìng)功率/轉速(sù) | (kW) | 298/2100 |
液壓系統(tǒng) | ||
最大工作(zuò)壓力 | (Mpa) | 33 |
動力(li)頭 | ||
最大扭(niǔ)矩 | (kN.m) | 360 |
鑽進轉(zhuan)速 | (r/min) | 6~25 |
(r/min) | - | |
加壓油(you)缸 | ||
最大加(jiā)壓力 | (kN) | 240 |
(kN) | 250 | |
行(hang)程 | (mm) | 6000 |
加壓卷(juan)揚 | ||
加壓卷(juàn)揚最大加(jia)壓力 | (kN) | - |
加壓(yā)卷揚最大(dà)提升力 | (kN) | - |
加(jiā)壓卷揚行(háng)程 | (mm) | - |
主卷揚(yang) | ||
(kN) | 320 | |
主卷揚最(zuì)大單繩速(sù)度 | (m/min) | 72 |
主卷揚(yang)鋼絲繩直(zhí)徑 | (mm) | 36 |
副卷揚(yang) | ||
副卷揚最(zuì)大提升力(lì) | (kN) | 100 |
最大單繩(sheng)速度 | (m/min) | 65 |
鋼絲(sī)繩直徑 | (mm) | 20 |
鑽(zuan)桅 | ||
桅杆左(zuo)/右傾角 | 42464 | |
桅(wéi)杆前傾角(jiǎo) | (°) | 5 |
轉台回轉(zhuan) | ||
轉台回轉(zhuǎn)角度 | (°) | 360 |
行走(zou) | ||
1.5 | ||
整機最大(dà)爬坡度 | (%) | 35 |
履(lü)帶 | ||
履帶闆(pǎn)寬度 | (mm) | 800 |
(mm) | ||
履帶(dài)總長 | (mm) | 5484 |
平均(jun1)接地比壓(yā) | (KPa) | 105.5 |
下(xià)一條 : XR320D
·