
| 項(xiang)目 | 參數 | |
項目(mu) | - | EBZ200 |
整機質量 | (kg) | 58000 |
外形 尺(chǐ)寸 | (mm) | 10440 |
鏟闆(寬) | (mm) | 3200/2800 |
(mm) | 2520 | |
截割頭水平放置(zhì)最高點(高) | (mm) | 2215 |
機身(高(gāo)) | (mm) | 1795 |
卧底深度 | (mm) | |
地隙 | (mm) | 250 |
(mm) | 5030/4660 | |
定位切割範圍(寬(kuan)度) | (mm) | 6260/5660 |
定位切割範圍(wéi)(面積) | (m²) | 31.5/26.4 |
龍門高度 | (mm) | 400 |
(MPa) | ≤90/70 | |
爬坡能(neng)力 | (°) | ±18 |
行走速度 | (m/min) | 7 |
接地(dì)比壓 | (MPa) | 0.132 |
總功率 | (kw) | 310 |
切割(gē)電機功率 | ||
泵站電(diàn)機功率 | (kw) | 110 |
供電電壓(yā) | - | AC1140 |
供電頻率 | (Hz) | |
切割頭(tou)轉速 | 46/23 | |
裝載能力 | (m³/min) | 星(xīng)輪式/4.2 |
履帶寬度 | 600 | |
(mm) | 2520 | |
漲緊形式(shi) | - | |
噴霧水壓 | (MPa) | 外噴(pēn)霧水壓≥1.5;内噴霧水(shuǐ)壓≥3 |
(m) | 3.125×1.39×1.41m | |
最大不可(ke)拆卸件質量 | (kg) | 5900 |
•
›