産品展示 products

| 項目 | 單位(wei) | 參數 |
參數項 | XZ320B | |
- | ||
廠家 | - | 東風(fēng)康明斯 |
型号 | - | 6BTAA5.9-C205 |
額(é)定功率 | (kw/(r/min)) | 153/2000 |
動力頭(tóu) | ||
型式 | - | |
(kN) | 320/200 | |
(m/min) | 0~22 | |
最大扭矩(ju) | (N•m) | 12000 |
(r/min) | 0~125 | |
鑽(zuan)杆 | ||
直徑 | (mm) | φ73 |
(m) | 3 | |
調節角度 | 10~20 | |
其(qí)它 | ||
泥漿泵流量(liàng) | (L/min) | 320 |
(t) | 11.5 | |
整機(ji)尺寸 長×寬×高 | (mm) | 6900×2300×2450 |
• •