産品展(zhǎn)示 products

| 項(xiang)目 | 單位(wei) | 參數 |
機(ji)頭減速(su)裝置 | ||
額(e)定功率(lü) | (kW) | 22kW |
額定電(diàn)壓 | (V) | AC220V(三相(xiang)) |
額定輸(shū)出扭矩(jǔ) | (kN.m) | 15.3kN.m |
額定輸(shū)出轉速(su) | (r/min) | 13.7r/min |
機頭糾(jiū)偏 | ||
糾偏(piān)油缸數(shù)量 | (set) | 3set |
單組(zǔ)油缸推(tui)力 | (kN) | 310kN |
糾偏(piān)油缸行(hang)程 | (mm) | |
最大(dà)糾偏角(jiǎo)度 | (°) | 3° |
(mm) | φ815mm×2840mm | |
機(ji)頭重量(liang) | (t) | 3.75t |
主頂裝(zhuāng)置 | ||
重量(liàng) | (t) | 2.8t |
1000kN×2 | ||
最(zui)大推進(jìn)速度 | (mm/min) | 160mm/min |
運(yùn)輸尺寸(cun) | (mm) | 2260×1585×1070mm |
(mm) | φ2540mm | |
接收井(jing)最小尺(chǐ)寸 | (mm) | φ1540mm |
主頂(dǐng)泵站 | ||
功(gōng)率 | (kW) | 7.5kW |
最大(dà)壓力 | (MPa) | 35MPa |
重(zhong)量 | (kg) | 700kg |
整體(tǐ)尺寸 | (mm) | 860mm×825mm×1395mm |
整(zheng)機輸入(rù)電壓 | (V) | AC220V(三(sān)相) |
工作(zuo)頻率 | (Hz) | 60Hz |
電(dian)控櫃 | ||
(mm) | 1500mm×430mm×1800mm | |
電控櫃(guì)整機輸(shu)入電壓(ya) | (V) | AC220V(三相) |
電(diàn)控櫃工(gong)作頻率(lü) | (Hz) |
上一條(tiáo) : XDN500
•