産品展(zhan)示 products

| 項目 | 單(dan)位 | 參數(shu) |
參數項(xiàng) | XZ450PLUS | |
- | ||
廠家 | - | 東(dong)風康明(ming)斯 |
型号(hào) | - | 6CTA8.3-C260 |
額定功(gōng)率 | (kw/(r/min)) | |
動力(li)頭 | ||
型式(shì) | - | 齒輪齒(chi)條傳動(dong) |
最大回(hui)拖/進給(gei)力 | (kN) | 900/900 |
動力(li)頭運行(hang)速度 | (m/min) | 0~37 |
最(zuì)大扭矩(ju) | (N•m) | |
動力頭(tóu)轉速 | 0~130 | |
鑽(zuàn)杆 | ||
(mm) | φ89 | |
長度 單(dan)根 | (m) | 4.5 |
調節(jiē)角度 | (°) | 10~20 |
其(qí)它 | ||
450/600 | ||
整機質(zhì)量 | (t) | 13.3 |
整機(ji)尺寸 長(zhǎng)×寬×高 | (mm) | 8715×2450×2640 |
下(xià)一條 : XZ680A
› • •
·•