産(chǎn)品展示 products

| 名 稱 | 單位 | 參(cān) 數 值 | |
| 機 | 型号(hào) | QSB6.7-C220 | |
| 額定功率 | kW | 165/2200r/min | |
| 最(zui)大扭矩 | N·m | 949/1500 | |
| 燃油(you)箱容積 | L | 230 | |
| 動力(li)頭(标配) | 型号(hao) | 克虜伯 HB50A | |
| 最大(dà)扭矩 | N·m | 13000 | |
| 最大轉(zhuan)速 | r/min | 80 | |
| 最大沖擊(ji)功 | N·m | 835 | |
| 最高沖擊(jī)頻率 | min-1 | 2400 | |
| 動力頭(tóu)(選配) | 型号 | XW400 | |
| 最(zui)大扭矩 | N·m | 36700 | |
| 最大(dà)轉速 | r/min | 45 | |
| 液壓系(xì)統 | 主泵最高(gāo)壓力 | Mpa | 25 |
| 主泵流(liu)量 | L/min | 190+190 | |
| 副泵流量(liang) | L/min | 53 | |
| 液壓油箱容(róng)積 | L | 460 | |
| 起拔/進給(gei)系統 | 進給形(xíng)式 | 油缸鍊條(tiáo) | |
| 進給行程 | mm | 4100 | |
| 最(zui)大起拔力 | kN | 85 | |
| 最(zui)大進給力 | kN | 57 | |
| 最(zui)高起拔速度(dù) | m/min | 35.7 | |
| 最大進給速(su)度 | m/min | 53.1 | |
| 卷揚 | 最大(dà)提升力 | kN | 20 |
| 鋼絲(sī)繩直徑 | mm | 12 | |
| 底盤(pán) | 最大行走速(sù)度 | km/h | 1.8 |
| 最大爬坡(po)度 | % | 36 | |
| 履帶寬度(du) | mm | 450 | |
| 履帶外寬 | mm | 2250 | |
| 履(lǚ)帶總長 | mm | 3340 | |
| 虎鉗(qian)(标配) | 夾持範(fan)圍 | mm | Φ65-Φ225 |
| 最大夾持(chi)力 | kN | 150 | |
| 最大卸扣(kou)扭矩 | kN·m | 30 | |
| 運輸狀(zhuàng)态整機尺寸(cun) | mm | 8400×2260×2900 | |
| 整機重量 | Kg | 16000 | |
·•
•