産品(pin)展示 products

| 項目(mù) | 參數(shù) | |
機頭減速(su)裝置 | ||
額定(ding)功率 | (kW) | 22kW |
額定(dìng)電壓 | (V) | |
額定輸出(chu)扭矩 | (kN.m) | 15.3kN.m |
額定(dìng)輸出轉速(su) | (r/min) | 13.7r/min |
機頭糾偏(pian) | ||
糾偏油缸(gang)數量 | (set) | 3set |
單組(zu)油缸推力(lì) | (kN) | |
糾偏油缸(gang)行程 | 18mm | |
最大(dà)糾偏角度(du) | (°) | 3° |
機頭尺寸(cùn) | (mm) | Φ715mm×2950mm |
機頭重量(liang) | (t) | 2.85t |
主頂裝置(zhi) | ||
重量 | (t) | 2.8t |
(kN) | 1000kN×2 | |
最大推進(jìn)速度 | (mm/min) | 160mm/min |
運輸(shu)尺寸 | (mm) | 2260×1585×1070mm |
工作(zuo)井形式 | ||
出(chu)發井最小(xiao)尺寸 | (mm) | φ2540mm |
接收(shōu)井最小尺(chi)寸 | (mm) | |
主頂泵(bèng)站 | ||
功率 | (kW) | 7.5kW |
最(zui)大壓力 | (MPa) | 35MPa |
重(zhòng)量 | (kg) | 700kg |
操作台(tai) | ||
整體尺寸(cun) | (mm) | 860mm×825mm×1395mm |
整機輸入(ru)電壓 | (V) | AC220V(三相(xiàng)) |
工作頻率(lü) | (Hz) | 60Hz |
電控櫃 | ||
電(dian)控櫃整體(ti)尺寸 | (mm) | 1500mm×430mm×1800mm |
電控(kòng)櫃整機輸(shū)入電壓 | (V) | AC220V(三(sān)相) |
電控櫃(guì)工作頻率(lü) | 60Hz |
下(xià)一條 : XDN600
•