産品(pǐn)展示 products

| 項目(mu) | 單位 | 參數(shù) |
參數項 | XZ320A | |
- | ||
廠家(jia) | - | 東風康明(míng)斯 |
型号 | - | 6BTAA5.9-C205 |
額(é)定功率 | (kw/(r/min)) | 153/2000 |
動(dong)力頭 | ||
型式(shi) | - | |
(kN) | 320/320 | |
(m/min) | 0~20 | |
最大(da)扭矩 | (N•m) | 12000 |
(r/min) | 0~125 | |
鑽(zuan)杆 | ||
直徑 | (mm) | φ73 |
(m) | 3 | |
調(diào)節角度 | 10~20 | |
其(qi)它 | ||
泥漿泵(bèng)流量 | (L/min) | 320 |
整機(jī)質量 | (t) | 11.2 |
整機(jī)尺寸 長×寬(kuan)×高 | (mm) | 7600×2160×2450 |
• •
·•